T430: различия между версиями
Материал из RuThinkWiki
ruthinkwiki.org/wiki>Mornsgrans |
Новая страница: «== Отличия от предшественника (T420) == * Новые процессоры (Ivy-Bridge) * Новая Backlight Precision Isolation 6-рядная клавиатура с опциональным Backlight * Динамики Dolby Advanced Audio v2 * Новые графические ядра (Intel HD 4000 и nVidia NVS 5400M) * USB 3.0 и miniDisplayPort (mDP) вместо DisplayPort (DP) * Отсутствие модемног...» |
||
Строка 1: | Строка 1: | ||
[[ | == Отличия от предшественника ([[T420]]) == | ||
* Новые процессоры (Ivy-Bridge) | |||
* Новая Backlight Precision Isolation 6-рядная клавиатура с опциональным Backlight | |||
* Динамики Dolby Advanced Audio v2 | |||
* Новые графические ядра (Intel HD 4000 и nVidia NVS 5400M) | |||
* USB 3.0 и miniDisplayPort (mDP) вместо DisplayPort (DP) | |||
* Отсутствие модемного порта и eSATA | |||
* Слегка модифицированный корпус | |||
* LTE (опционально, только в США) | |||
== Технические подробности == | |||
== | === Поддерживаемые CPU: === | ||
* Второе поколение Intel Core (Sandy-Bridge): | |||
* Dual-core: | |||
*Intel | |||
*Dual- | |||
** Intel Pentium B960 (2.20 GHZ, 2 MB L3, 1333 MHz FSB) | ** Intel Pentium B960 (2.20 GHZ, 2 MB L3, 1333 MHz FSB) | ||
** Intel Pentium B970 (2.30 GHZ, 2 MB L3, 1333 MHz FSB) | ** Intel Pentium B970 (2.30 GHZ, 2 MB L3, 1333 MHz FSB) | ||
** Intel Core i3-2310M (2,10 GHz | ** Intel Core i3-2310M (2,10 GHz Basic Clock, 3 MB L3) | ||
** Intel Core i3-2350M (2.30 GHz, 3 MB L3, 1333 MHz FSB) | ** Intel Core i3-2350M (2.30 GHz, 3 MB L3, 1333 MHz FSB) | ||
** Intel Core i3-2370M (2.40 GHz, 3 MB L3, 1333 MHz FSB) ( | ** Intel Core i3-2370M (2.40 GHz, 3 MB L3, 1333 MHz FSB) (T430i only) | ||
** Intel Core i5-2410M (2 | ** Intel Core i5-2410M (2.30 GHz basic clock, 3 MB L3) | ||
** Intel Core i5-2430M (2 | ** Intel Core i5-2430M (2.40 GHz base clock, 3 MB L3) | ||
** Intel Core i5-2520M (2 | ** Intel Core i5-2520M (2.50 GHz Basic Clock, 3 MB L3) | ||
** Intel Core i5-2540M (2 | ** Intel Core i5-2540M (2.60 GHz Basic Clock, 3 MB L3) | ||
** Intel Core i7-2620M (2 | ** Intel Core i7-2620M (2.70 GHz basic clock, 4 MB L3) | ||
** Intel Core i7-2640M (2 | ** Intel Core i7-2640M (2.80 GHz Basic Clock, 4 MB L3) | ||
*Quad | * Quad Core: | ||
** Intel Core i7-2630QM (2,00 GHz | ** Intel Core i7-2630QM (2,00 GHz Basic Clock, 6 MB L3) | ||
** Intel Core i7-2670QM (2 | ** Intel Core i7-2670QM (2.20 GHz basic clock, 6 MB L3) | ||
** Intel Core i7-2720QM (2 | ** Intel Core i7-2720QM (2.20 GHz Basic Clock, 6 MB L3) | ||
** Intel Core i7-2820QM (2 | ** Intel Core i7-2820QM (2.30 GHz base clock, 8 MB L3) | ||
* Третье поколение Intel Core 35W (Ivy-Bridge): | |||
* Intel | ** Intel Pentium 2020M (2.40 GHz, 2 MB L3, 1600 MHz FSB) | ||
** Intel Pentium 2020M (2 | ** Intel Core i3-3110M (2.40 GHz, 3 MB L3, 1600 MHz FSB) | ||
** Intel Core i3-3110M (2 | |||
** Intel Core i3-3120M (2,50 GHz, 3 MB L3, 1600 MHz FSB) | ** Intel Core i3-3120M (2,50 GHz, 3 MB L3, 1600 MHz FSB) | ||
** Intel Core i5-3210M (2,50 GHz, 3 MB L3, 1600 MHz FSB) | ** Intel Core i5-3210M (2,50 GHz, 3 MB L3, 1600 MHz FSB) | ||
** Intel Core i5-3230M (2 | ** Intel Core i5-3230M (2.60 GHz, 3 MB L3, 1600 MHz FSB) | ||
** Intel Core i5-3320M (2,60 GHz, 3 MB L3, 1600 MHz FSB) | ** Intel Core i5-3320M (2,60 GHz, 3 MB L3, 1600 MHz FSB) | ||
** Intel Core i5-3360M (2,80 GHz, 3 MB L3, 1600 MHz FSB) | ** Intel Core i5-3360M (2,80 GHz, 3 MB L3, 1600 MHz FSB) | ||
** Intel Core i7-3520M (2,90 GHz, 4 MB L3, 1600 MHz FSB) | ** Intel Core i7-3520M (2,90 GHz, 4 MB L3, 1600 MHz FSB) | ||
* Третье поколение Intel Core i7 45W (Ivy-Bridge, Quad Core): | |||
* Intel | ** Intel Core i7-3610QM (2.30 GHz, 6 MB L3, 1600 MHz FSB) | ||
** Intel Core i7-3610QM (2 | |||
** Intel Core i7-3630QM (2,40 GHz, 6 MB L3, 1600 MHz FSB) | ** Intel Core i7-3630QM (2,40 GHz, 6 MB L3, 1600 MHz FSB) | ||
** Intel Core i7-3720QM (2,60 GHz, 6 MB L3, 1600 MHz FSB) | ** Intel Core i7-3720QM (2,60 GHz, 6 MB L3, 1600 MHz FSB) | ||
** Intel Core i7-3740QM (2,70 GHz, 6 MB L3, 1600 MHz FSB) | ** Intel Core i7-3740QM (2,70 GHz, 6 MB L3, 1600 MHz FSB) | ||
** Intel Core i7-3820QM (2,70 GHz, 8 MB L3, 1600 MHz FSB) | ** Intel Core i7-3820QM (2,70 GHz, 8 MB L3, 1600 MHz FSB) | ||
** Intel Core i7-3840QM (2 | ** Intel Core i7-3840QM (2.80 GHz, 8 MB L3, 1600 MHz FSB) | ||
** Intel Core i7-3920XM (2,90 GHz, 8 MB L3, 1600 MHz FSB) | ** Intel Core i7-3920XM (2,90 GHz, 8 MB L3, 1600 MHz FSB) | ||
* Третье поколение Intel Core i7 '''35W''' (Ivy-Bridge, Quad-Core): | |||
** Intel Core i7-3612QM (2.1 GHz, 6 MB L3, 1600 MHz FSB) | |||
** Intel Core i7-3632QM (2.2 GHz, 6 MB L3, 1600 MHz FSB) | |||
'''Обратите внимание:''' T430 поддерживает все четырёхядерные процессоры, однако система охлаждения спроектирована для 35-ваттных процессоров. При отсутствии дискретной графики nVidia NVS 5400M возможна установка системы охлаждения предназначенной для конфигурации с дискретной графикой, что позволит использовать 45-ваттные процессоры. При наличии дискретной графики возможна установка только 35-ваттных процессоров (например Core i7-3632QM). | |||
=== Графические ядра: === | |||
* Intel HD Graphics (с моделями Intel Pentium Sandy-Bridge) | |||
* Intel HD Graphics ( | * Intel HD 3000 (с процессором Core i3 Sandy-Bridge, модель T430i) | ||
* Intel HD 3000 ( | |||
* Intel HD 4000 | * Intel HD 4000 | ||
* NVIDIA Optimus Graphics (NVS 5400M, | * NVIDIA Optimus Graphics (NVS 5400M, поставляется с 1ГБ или 2ГБ видеопамяти) | ||
=== | === Дисплей: === | ||
* 14" HD 1366x768 (LED backlight, TN) | |||
* 14" HD+ 1600x900 (LED Backlight, TN) | |||
* Возможна установка 14" FullHD 1920x1080 | |||
=== | === Диск: === | ||
Доступны следующие слоты: | |||
* SATA III 2.5" 7mm слот | |||
* | * Ultrabay SATA II | ||
* mSATA SSD слот (вместо WWAN) | |||
По умолчанию устанавливались: | |||
* SATA III 2.5" 7mm слот | |||
** 320ГБ или 500ГБ HDD SATA II, 5400RPM или 7200RPM | |||
** 128ГБ или 160ГБ SSD SATA III | |||
* Ultrabay SATA II | |||
** DVD-ROM | |||
** DVD-RAM/RW | |||
** Travel Cover | |||
** Адаптер для второго HDD SATA | |||
* mSATA SSD слот | |||
** Intel 310 mSATA SSD | |||
** WWAN | |||
=== Оперативная память: === | |||
* PC3-12800 1600MHz DDR3 | * PC3-12800 1600MHz DDR3 | ||
** 4GB (1 x 4GB) | ** 4GB (1 x 4GB) | ||
Строка 106: | Строка 99: | ||
** 16GB (2 x 8GB) | ** 16GB (2 x 8GB) | ||
Теоретически возможна установка ОЗУ вплоть до 2133MHz, а также 2 x 16GB, однако их работа не гарантируется. | |||
=== Материалы корпуса: === | |||
* Carbon fiber/glass fiber hybrid top | |||
* | * Carbon fiber reinforced ABS plastic Bottom with Magnesium Roll cage | ||
* | |||
=== Чипсет: === | |||
* Intel QM77 Express | * Intel QM77 Express | ||
=== Расширения: === | |||
* Serial UltraBay Enhanced со следующими компонентами: | |||
* Serial | |||
** DVD-ROM | ** DVD-ROM | ||
** DVD-RAM/RW Laufwerk | ** DVD-RAM/RW Laufwerk | ||
Строка 123: | Строка 118: | ||
** 2nd HDD Adapter | ** 2nd HDD Adapter | ||
* MiniPCI Express Slot 1 со следующими компонентами: | |||
** Пустой слот | |||
* MiniPCI Express Slot 1 | |||
** | |||
** ThinkPad 11b/g/n, 1x1 | ** ThinkPad 11b/g/n, 1x1 | ||
** | ** Intel Centrino Wireless-N 2200 | ||
** | ** Intel Centrino Advanced-N 6205 | ||
** | ** Intel Centrino Ultimate-N 6300 | ||
* MiniPCI Express Slot 2 mit einer der folgenden Komponenten: | * MiniPCI Express Slot 2 mit einer der folgenden Komponenten: | ||
** | ** Пустой слот | ||
** WWAN Ericsson H5321gw (GPRS/WCDMA/HSPA/HSPA+) | ** WWAN Ericsson H5321gw (GPRS/WCDMA/HSPA/HSPA+) | ||
** Intel 310 mSATA SSD ( | ** Intel 310 mSATA SSD (SATA II) | ||
* 1x ExpressCard 34mm | * 1x ExpressCard 34mm | ||
* 4- | * 4-в-1-кардридер (MMC, SD, SDHC, SDXC) | ||
=== Интерфейсы: === | |||
* 2x Superspeed USB 3.0 | * 2x Superspeed USB 3.0 | ||
* 2x USB 2.0 (1x powered) | * 2x USB 2.0 (1x powered) | ||
* miniDisplayport | * miniDisplayport | ||
* VGA | * VGA | ||
* | * 3G или 4G (LTE) WWAN на некоторых моделях | ||
* 10/100/1000 LAN- | * 10/100/1000 LAN-адаптер Intel | ||
* 1 x Line Out / Mic-In-Combo | * 1 x Line Out / Mic-In-Combo | ||
* Smart-Card Reader ( | * Smart-Card Reader (опционально) | ||
=== Другие фичи: === | |||
* Lenovo Embedded Security Subsystem | * Lenovo Embedded Security Subsystem | ||
* Lenovo Active Protection System | * Lenovo Active Protection System | ||
* ThinkLight | * ThinkLight | ||
* 720p HD | * 720p HD camera (опционально) | ||
* | * Микрофон | ||
* | * Сканер отпечатков пальцев (опционально) | ||
* | * Клавиатура с подсветкой (опционально) | ||
* Bluetooth ( | * Bluetooth (в зависимости от конфигурации) | ||
* T430i | * T430i без Intel AMT | ||
== | === Размер и вес: === | ||
* 350.5мм x 232мм x 29.9мм | |||
* от 2.16кг | |||
* | |||
* | |||
=== Аккумулятор: === | |||
Следующие аккумуляторы доступны для T430: | |||
* 6-cell аккумулятор ёмкостью 57Wh, ThinkPad Battery 70+ 0A36302 | |||
* 9-cell аккумулятор ёмкостью 94Wh, ThinkPad Battery 70++ 0A36303 | |||
* 9-cell аккумулятор ёмкостью 94Wh, ThinkPad Battery 28++ 0A36304 (9-cell Slice) |
Версия от 13:39, 22 сентября 2024
Отличия от предшественника (T420)
- Новые процессоры (Ivy-Bridge)
- Новая Backlight Precision Isolation 6-рядная клавиатура с опциональным Backlight
- Динамики Dolby Advanced Audio v2
- Новые графические ядра (Intel HD 4000 и nVidia NVS 5400M)
- USB 3.0 и miniDisplayPort (mDP) вместо DisplayPort (DP)
- Отсутствие модемного порта и eSATA
- Слегка модифицированный корпус
- LTE (опционально, только в США)
Технические подробности
Поддерживаемые CPU:
- Второе поколение Intel Core (Sandy-Bridge):
- Dual-core:
- Intel Pentium B960 (2.20 GHZ, 2 MB L3, 1333 MHz FSB)
- Intel Pentium B970 (2.30 GHZ, 2 MB L3, 1333 MHz FSB)
- Intel Core i3-2310M (2,10 GHz Basic Clock, 3 MB L3)
- Intel Core i3-2350M (2.30 GHz, 3 MB L3, 1333 MHz FSB)
- Intel Core i3-2370M (2.40 GHz, 3 MB L3, 1333 MHz FSB) (T430i only)
- Intel Core i5-2410M (2.30 GHz basic clock, 3 MB L3)
- Intel Core i5-2430M (2.40 GHz base clock, 3 MB L3)
- Intel Core i5-2520M (2.50 GHz Basic Clock, 3 MB L3)
- Intel Core i5-2540M (2.60 GHz Basic Clock, 3 MB L3)
- Intel Core i7-2620M (2.70 GHz basic clock, 4 MB L3)
- Intel Core i7-2640M (2.80 GHz Basic Clock, 4 MB L3)
- Quad Core:
- Intel Core i7-2630QM (2,00 GHz Basic Clock, 6 MB L3)
- Intel Core i7-2670QM (2.20 GHz basic clock, 6 MB L3)
- Intel Core i7-2720QM (2.20 GHz Basic Clock, 6 MB L3)
- Intel Core i7-2820QM (2.30 GHz base clock, 8 MB L3)
- Третье поколение Intel Core 35W (Ivy-Bridge):
- Intel Pentium 2020M (2.40 GHz, 2 MB L3, 1600 MHz FSB)
- Intel Core i3-3110M (2.40 GHz, 3 MB L3, 1600 MHz FSB)
- Intel Core i3-3120M (2,50 GHz, 3 MB L3, 1600 MHz FSB)
- Intel Core i5-3210M (2,50 GHz, 3 MB L3, 1600 MHz FSB)
- Intel Core i5-3230M (2.60 GHz, 3 MB L3, 1600 MHz FSB)
- Intel Core i5-3320M (2,60 GHz, 3 MB L3, 1600 MHz FSB)
- Intel Core i5-3360M (2,80 GHz, 3 MB L3, 1600 MHz FSB)
- Intel Core i7-3520M (2,90 GHz, 4 MB L3, 1600 MHz FSB)
- Третье поколение Intel Core i7 45W (Ivy-Bridge, Quad Core):
- Intel Core i7-3610QM (2.30 GHz, 6 MB L3, 1600 MHz FSB)
- Intel Core i7-3630QM (2,40 GHz, 6 MB L3, 1600 MHz FSB)
- Intel Core i7-3720QM (2,60 GHz, 6 MB L3, 1600 MHz FSB)
- Intel Core i7-3740QM (2,70 GHz, 6 MB L3, 1600 MHz FSB)
- Intel Core i7-3820QM (2,70 GHz, 8 MB L3, 1600 MHz FSB)
- Intel Core i7-3840QM (2.80 GHz, 8 MB L3, 1600 MHz FSB)
- Intel Core i7-3920XM (2,90 GHz, 8 MB L3, 1600 MHz FSB)
- Третье поколение Intel Core i7 35W (Ivy-Bridge, Quad-Core):
- Intel Core i7-3612QM (2.1 GHz, 6 MB L3, 1600 MHz FSB)
- Intel Core i7-3632QM (2.2 GHz, 6 MB L3, 1600 MHz FSB)
Обратите внимание: T430 поддерживает все четырёхядерные процессоры, однако система охлаждения спроектирована для 35-ваттных процессоров. При отсутствии дискретной графики nVidia NVS 5400M возможна установка системы охлаждения предназначенной для конфигурации с дискретной графикой, что позволит использовать 45-ваттные процессоры. При наличии дискретной графики возможна установка только 35-ваттных процессоров (например Core i7-3632QM).
Графические ядра:
- Intel HD Graphics (с моделями Intel Pentium Sandy-Bridge)
- Intel HD 3000 (с процессором Core i3 Sandy-Bridge, модель T430i)
- Intel HD 4000
- NVIDIA Optimus Graphics (NVS 5400M, поставляется с 1ГБ или 2ГБ видеопамяти)
Дисплей:
- 14" HD 1366x768 (LED backlight, TN)
- 14" HD+ 1600x900 (LED Backlight, TN)
- Возможна установка 14" FullHD 1920x1080
Диск:
Доступны следующие слоты:
- SATA III 2.5" 7mm слот
- Ultrabay SATA II
- mSATA SSD слот (вместо WWAN)
По умолчанию устанавливались:
- SATA III 2.5" 7mm слот
- 320ГБ или 500ГБ HDD SATA II, 5400RPM или 7200RPM
- 128ГБ или 160ГБ SSD SATA III
- Ultrabay SATA II
- DVD-ROM
- DVD-RAM/RW
- Travel Cover
- Адаптер для второго HDD SATA
- mSATA SSD слот
- Intel 310 mSATA SSD
- WWAN
Оперативная память:
- PC3-12800 1600MHz DDR3
- 4GB (1 x 4GB)
- 8GB (2 x 4GB)
- 16GB (2 x 8GB)
Теоретически возможна установка ОЗУ вплоть до 2133MHz, а также 2 x 16GB, однако их работа не гарантируется.
Материалы корпуса:
- Carbon fiber/glass fiber hybrid top
- Carbon fiber reinforced ABS plastic Bottom with Magnesium Roll cage
Чипсет:
- Intel QM77 Express
Расширения:
- Serial UltraBay Enhanced со следующими компонентами:
- DVD-ROM
- DVD-RAM/RW Laufwerk
- Travel-Cover
- 2nd HDD Adapter
- MiniPCI Express Slot 1 со следующими компонентами:
- Пустой слот
- ThinkPad 11b/g/n, 1x1
- Intel Centrino Wireless-N 2200
- Intel Centrino Advanced-N 6205
- Intel Centrino Ultimate-N 6300
- MiniPCI Express Slot 2 mit einer der folgenden Komponenten:
- Пустой слот
- WWAN Ericsson H5321gw (GPRS/WCDMA/HSPA/HSPA+)
- Intel 310 mSATA SSD (SATA II)
- 1x ExpressCard 34mm
- 4-в-1-кардридер (MMC, SD, SDHC, SDXC)
Интерфейсы:
- 2x Superspeed USB 3.0
- 2x USB 2.0 (1x powered)
- miniDisplayport
- VGA
- 3G или 4G (LTE) WWAN на некоторых моделях
- 10/100/1000 LAN-адаптер Intel
- 1 x Line Out / Mic-In-Combo
- Smart-Card Reader (опционально)
Другие фичи:
- Lenovo Embedded Security Subsystem
- Lenovo Active Protection System
- ThinkLight
- 720p HD camera (опционально)
- Микрофон
- Сканер отпечатков пальцев (опционально)
- Клавиатура с подсветкой (опционально)
- Bluetooth (в зависимости от конфигурации)
- T430i без Intel AMT
Размер и вес:
- 350.5мм x 232мм x 29.9мм
- от 2.16кг
Аккумулятор:
Следующие аккумуляторы доступны для T430:
- 6-cell аккумулятор ёмкостью 57Wh, ThinkPad Battery 70+ 0A36302
- 9-cell аккумулятор ёмкостью 94Wh, ThinkPad Battery 70++ 0A36303
- 9-cell аккумулятор ёмкостью 94Wh, ThinkPad Battery 28++ 0A36304 (9-cell Slice)